Аренда бокса для хранения в Москве от 1 900 ₽/мес
Аренда бокса в Москве
Почему аренда склада в «Антресоль24» выгоднее гаража или балкона
От 1900 руб/мес
платите только за фактическую площадь
Персональный замок
ключ только у вас, никто не войдёт без ведома
Тёплый сухой склад
положительная температура, нет пыли и сырости
Круглосуточный доступ
заезжайте в любое время по пропуску
Дополнительно
тележки для перевозки, партнёры-перевозчики
Гибкие сроки
от 1 месяца до нескольких лет
Что можно хранить на арендованном складе
На нашем складе в Москве клиенты размещают (не принимаем: продукты, растения, опасные и запрещённые законом предметы.):
- Бытовую технику и электронику
- Сезонные вещи: одежду, обувь, лыжи, велосипеды
- Стройматериалы и инструменты
- Архивы и документацию
- Мебель (диваны, шкафы, офисные гарнитуры)
- Детские товары: коляски, кроватки, манежи
- Шины, автозапчасти, спортинвентарь
- Товары для бизнеса (мелкооптовые партии)
Ситуации, когда аренда склада в Москве — лучшее решение
|
|
РемонтДавно известно, что строительная пыль – опаснейший враг мягкой мебели и бытовой техники. Даже если вынести вещи на балкон и накрыть их полиэтиленовой пленкой, есть риск лишиться дорогой аппаратуры. Строительная пыль настолько мелкая, что способна проникнуть везде. Очистить от нее предметы тоже непросто. Пыль въедается в обивку. Избавиться от нее без помощи клининговой компании не получится. Кроме того, рабочие не повышают стоимости своих услуг и значительно охотнее берутся за ремонт полностью освобожденного от посторонних предметов помещения.Таким образом, аренда бокса на время ремонта – это возможность сохранить имущество и сэкономить. |
Длительный отъездМногие сталкивались с ситуацией, когда необходимо уехать из города, а поручить присмотр за квартирой некому. Учитывая сложную криминальную обстановку в некоторых районах, есть риск стать жертвой ограбления и лишится дорогой техники. И тут на помощь приходят сотрудники нашего сервиса. На время отъезда все ценные вещи мы предлагаем оставить в надежных боксах. |
|
|
|
Аренда жильяЖелающие сдать личную недвижимость не всегда готовы позволить арендаторам пользоваться своей бытовой техникой. На время аренды такое имущество можно также перевезти под контроль наших специалистов. Здесь, в специальном боксе, оно останется целым и невредимым. |
Временное хранение сезонных вещейК сезонным вещам относятся те предметы, которыми хозяин не пользуется в течение нескольких месяцев. Например, стоит ли хранить в квартире велосипед или надувную лодку, если она пригодится только в теплое время года. Также и зимние вещи занимают огромное количество места в шкафу, из которого не достаются несколько месяцев. На некоторое время сезонные вещи и одежду лучше сдать на хранение в наши надежные контейнеры. Для этого достаточно арендовать небольшой бокс, зато в квартире появится много свободного пространства. |
|
|
|
Хранение детских вещейКоляска, кроватка, манеж, ходунки, мячи, горки – все эти предметы родители приобретают малышам. Но уже через 2-3 года многие из них не нужны ребенку. Если избавляться от детских вещей не хочется, их можно отправить на хранение в нашу компанию. Особенно актуально это предложение для тех, кто в будущем планировать снова стать родителями. Родится второй и третий ребенок, а необходимый инвентарь будет ждать его в чистом и сухом боксе. Не нужно хранить лишнее в квартире. |
Другой вариант использования бокса – это долговременное хранение вещей, которые на сегодняшний момент вам не нужны. Это может быть мебель, домашняя техника и прочие крупные предметы.
Аренда бокса вполне способно заменить гараж, особенно, если вы живете поблизости. После заключения договора, Вам предоставляется круглосуточный доступ. Вы можете посещать склад в любое удобное для Вас время. В любой момент Вы можете зайти и взять здесь лыжи для катания в лесу, велосипед для прогулки выходного дня или любую другую необходимую вещь.
Наши консультанты подберут оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Консультация клиентов осуществляется в будни с 9 до 18 часов, в выходные с 10 до 18 часов.
Последние отзывы о нашем складе:
Рассчитать стоимость аренды бокса
Площадь, м2
Срок аренды, мес.
Цены на аренду бокса в Москве
Боксы (ячейки) 1 м³
Стоимость аренды в месяц
Площадь
1–5 мес.
Депозит
6–12 мес.
Депозит
1 м³ 2 000 2 000 1 900 1 900
Боксы высотой 2–2,5 м
1-й этаж
Площадь, м²
1–5 мес.
Депозит
6–12 мес.
Депозит
1 3 000 3 000 2 800 2 800
1,5 4 100 4 100 3 900 3 900
2 5 100 5 100 4 900 4 900
2,5 6 300 6 300 6 000 6 000
3 7 700 7 700 7 200 7 200
3,5 9 000 9 000 8 700 8 700
4 10 000 10 000 9 800 9 800
4,5 11 000 11 000 10 800 10 800
5 12 200 12 200 11 700 11 700
5,5 13 200 7 000 12 900 6 500
6 14 200 7 000 13 900 6 000
6,5 15 500 7 500 15 100 7 000
7 16 800 8 100 16 200 8 000
7,5 17 800 9 000 17 200 8 000
8 19 000 9 500 18 800 10 000
8,5 20 500 10 000 20 000 9 000
9 21 000 11 000 20 900 12 000
9,5 21 900 12 000 21 700 13 000
10 22 600 14 000 21 900 13 000
10,5 23 400 15 000 23 000 14 000
11 24 000 16 000 23 900 15 000
11,5 25 200 17 000 24 900 16 000
12 26 500 18 000 25 900 17 000
12,5 27 700 19 000 27 000 18 000
13 28 700 20 000 28 200 19 000
13,5 29 700 21 000 29 200 20 000
14 30 500 22 000 29 700 21 000
14,5 31 500 23 000 30 900 22 000
15 32 500 24 000 31 900 23 000
15,5 33 500 25 000 32 900 24 000
16 34 500 26 000 33 900 25 000
17 35 700 27 000 34 900 26 000
18 36 500 28 000 35 900 27 000
19 37 500 29 000 36 900 28 000
20 38 500 30 000 37 900 29 000
Боксы высотой 2–2,5 м
2–4 этажи
Площадь, м²
1–5 мес.
Депозит
6–12 мес.
Депозит
1 2 700 2 700 2 500 2 500
1,5 3 700 3 700 3 500 3 500
2 4 800 4 800 4 500 4 500
2,5 5 800 5 800 5 600 5 600
3 6 800 6 800 6 300 6 300
3,5 8 200 8 200 7 900 7 900
4 9 100 9 100 8 800 8 800
4,5 10 500 10 500 10 000 10 000
5 11 200 11 200 10 900 10 900
5,5 12 700 6 000 12 500 5 000
6 13 700 6 000 13 400 5 000
6,5 14 900 7 000 14 200 6 500
7 15 900 7 500 15 200 6 500
7,5 16 800 8 000 16 600 7 000
8 17 700 8 000 17 200 7 500
8,5 18 900 9 000 18 300 8 000
9 19 700 10 000 19 400 9 000
9,5 20 900 11 000 20 700 10 000
10 21 600 12 000 21 200 11 000
10,5 22 900 13 000 22 600 12 000
11 23 400 14 000 22 900 13 000
11,5 24 200 15 000 23 900 14 000
12 25 400 16 000 24 900 15 000
12,5 26 900 17 000 26 500 16 000
13 27 600 18 000 27 200 17 000
13,5 28 800 19 000 28 400 18 000
14 28 700 20 000 28 200 19 000
14,5 30 400 21 000 29 800 20 000
15 31 400 22 000 30 900 21 000
15,5 32 400 23 000 31 900 22 000
16 33 400 24 000 32 900 23 000
17 34 400 25 000 33 900 24 000
18 35 400 26 000 34 900 25 000
19 36 400 27 000 35 900 26 000
20 37 400 28 000 36 900 27 000
Боксы высотой 3,6–4 м
Все этажи
Площадь, м²
1–5 мес.
Депозит
6–12 мес.
Депозит
3 9 500 9 500 9 200 9 200
3,5 10 500 10 500 10 500 10 500
4 11 500 11 500 11 200 11 200
4,5 12 900 12 900 12 200 12 200
5 13 700 13 700 13 200 13 200
5,5 14 800 7 400 14 200 7 100
6 15 700 7 800 15 100 7 500
6,5 16 700 8 000 16 100 7 000
7 17 700 9 000 17 100 8 000
7,5 18 800 9 500 18 200 9 000
8 19 800 10 000 19 200 9 000
8,5 20 700 11 000 20 200 12 000
9 21 800 12 000 21 200 10 000
9,5 22 800 13 000 22 200 12 000
10 23 700 13 500 23 200 13 000
10,5 24 700 14 000 24 200 13 500
11 25 700 14 500 25 200 14 000
11,5 26 700 15 500 26 200 15 000
12 27 700 16 000 27 200 15 500
12,5 28 700 16 500 28 200 16 000
13 29 700 17 000 29 200 16 500
13,5 30 700 17 500 30 200 8 100
14 31 700 18 000 31 200 17 500
14,5 32 700 18 500 32 200 18 000
15 33 700 19 000 33 200 18 500
15,5 34 700 19 500 34 200 19 000
16 35 700 20 000 35 200 19 500
17 36 700 20 500 36 200 20 000
18 37 700 21 000 37 200 20 500
19 38 700 21 500 38 200 21 000
20 39 700 22 000 39 200 21 500
Скачать полный прайс-лист (PDF 185.8 KB)
| Площадь | 1–5 мес. | Депозит | 6–12 мес. | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| 1 м³ | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 1 900 |
| Площадь, м² | 1–5 мес. | Депозит | 6–12 мес. | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 2 800 |
| 1,5 | 4 100 | 4 100 | 3 900 | 3 900 |
| 2 | 5 100 | 5 100 | 4 900 | 4 900 |
| 2,5 | 6 300 | 6 300 | 6 000 | 6 000 |
| 3 | 7 700 | 7 700 | 7 200 | 7 200 |
| 3,5 | 9 000 | 9 000 | 8 700 | 8 700 |
| 4 | 10 000 | 10 000 | 9 800 | 9 800 |
| 4,5 | 11 000 | 11 000 | 10 800 | 10 800 |
| 5 | 12 200 | 12 200 | 11 700 | 11 700 |
| 5,5 | 13 200 | 7 000 | 12 900 | 6 500 |
| 6 | 14 200 | 7 000 | 13 900 | 6 000 |
| 6,5 | 15 500 | 7 500 | 15 100 | 7 000 |
| 7 | 16 800 | 8 100 | 16 200 | 8 000 |
| 7,5 | 17 800 | 9 000 | 17 200 | 8 000 |
| 8 | 19 000 | 9 500 | 18 800 | 10 000 |
| 8,5 | 20 500 | 10 000 | 20 000 | 9 000 |
| 9 | 21 000 | 11 000 | 20 900 | 12 000 |
| 9,5 | 21 900 | 12 000 | 21 700 | 13 000 |
| 10 | 22 600 | 14 000 | 21 900 | 13 000 |
| 10,5 | 23 400 | 15 000 | 23 000 | 14 000 |
| 11 | 24 000 | 16 000 | 23 900 | 15 000 |
| 11,5 | 25 200 | 17 000 | 24 900 | 16 000 |
| 12 | 26 500 | 18 000 | 25 900 | 17 000 |
| 12,5 | 27 700 | 19 000 | 27 000 | 18 000 |
| 13 | 28 700 | 20 000 | 28 200 | 19 000 |
| 13,5 | 29 700 | 21 000 | 29 200 | 20 000 |
| 14 | 30 500 | 22 000 | 29 700 | 21 000 |
| 14,5 | 31 500 | 23 000 | 30 900 | 22 000 |
| 15 | 32 500 | 24 000 | 31 900 | 23 000 |
| 15,5 | 33 500 | 25 000 | 32 900 | 24 000 |
| 16 | 34 500 | 26 000 | 33 900 | 25 000 |
| 17 | 35 700 | 27 000 | 34 900 | 26 000 |
| 18 | 36 500 | 28 000 | 35 900 | 27 000 |
| 19 | 37 500 | 29 000 | 36 900 | 28 000 |
| 20 | 38 500 | 30 000 | 37 900 | 29 000 |
| Площадь, м² | 1–5 мес. | Депозит | 6–12 мес. | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 700 | 2 700 | 2 500 | 2 500 |
| 1,5 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 3 500 |
| 2 | 4 800 | 4 800 | 4 500 | 4 500 |
| 2,5 | 5 800 | 5 800 | 5 600 | 5 600 |
| 3 | 6 800 | 6 800 | 6 300 | 6 300 |
| 3,5 | 8 200 | 8 200 | 7 900 | 7 900 |
| 4 | 9 100 | 9 100 | 8 800 | 8 800 |
| 4,5 | 10 500 | 10 500 | 10 000 | 10 000 |
| 5 | 11 200 | 11 200 | 10 900 | 10 900 |
| 5,5 | 12 700 | 6 000 | 12 500 | 5 000 |
| 6 | 13 700 | 6 000 | 13 400 | 5 000 |
| 6,5 | 14 900 | 7 000 | 14 200 | 6 500 |
| 7 | 15 900 | 7 500 | 15 200 | 6 500 |
| 7,5 | 16 800 | 8 000 | 16 600 | 7 000 |
| 8 | 17 700 | 8 000 | 17 200 | 7 500 |
| 8,5 | 18 900 | 9 000 | 18 300 | 8 000 |
| 9 | 19 700 | 10 000 | 19 400 | 9 000 |
| 9,5 | 20 900 | 11 000 | 20 700 | 10 000 |
| 10 | 21 600 | 12 000 | 21 200 | 11 000 |
| 10,5 | 22 900 | 13 000 | 22 600 | 12 000 |
| 11 | 23 400 | 14 000 | 22 900 | 13 000 |
| 11,5 | 24 200 | 15 000 | 23 900 | 14 000 |
| 12 | 25 400 | 16 000 | 24 900 | 15 000 |
| 12,5 | 26 900 | 17 000 | 26 500 | 16 000 |
| 13 | 27 600 | 18 000 | 27 200 | 17 000 |
| 13,5 | 28 800 | 19 000 | 28 400 | 18 000 |
| 14 | 28 700 | 20 000 | 28 200 | 19 000 |
| 14,5 | 30 400 | 21 000 | 29 800 | 20 000 |
| 15 | 31 400 | 22 000 | 30 900 | 21 000 |
| 15,5 | 32 400 | 23 000 | 31 900 | 22 000 |
| 16 | 33 400 | 24 000 | 32 900 | 23 000 |
| 17 | 34 400 | 25 000 | 33 900 | 24 000 |
| 18 | 35 400 | 26 000 | 34 900 | 25 000 |
| 19 | 36 400 | 27 000 | 35 900 | 26 000 |
| 20 | 37 400 | 28 000 | 36 900 | 27 000 |
| Площадь, м² | 1–5 мес. | Депозит | 6–12 мес. | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 500 | 9 500 | 9 200 | 9 200 |
| 3,5 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 4 | 11 500 | 11 500 | 11 200 | 11 200 |
| 4,5 | 12 900 | 12 900 | 12 200 | 12 200 |
| 5 | 13 700 | 13 700 | 13 200 | 13 200 |
| 5,5 | 14 800 | 7 400 | 14 200 | 7 100 |
| 6 | 15 700 | 7 800 | 15 100 | 7 500 |
| 6,5 | 16 700 | 8 000 | 16 100 | 7 000 |
| 7 | 17 700 | 9 000 | 17 100 | 8 000 |
| 7,5 | 18 800 | 9 500 | 18 200 | 9 000 |
| 8 | 19 800 | 10 000 | 19 200 | 9 000 |
| 8,5 | 20 700 | 11 000 | 20 200 | 12 000 |
| 9 | 21 800 | 12 000 | 21 200 | 10 000 |
| 9,5 | 22 800 | 13 000 | 22 200 | 12 000 |
| 10 | 23 700 | 13 500 | 23 200 | 13 000 |
| 10,5 | 24 700 | 14 000 | 24 200 | 13 500 |
| 11 | 25 700 | 14 500 | 25 200 | 14 000 |
| 11,5 | 26 700 | 15 500 | 26 200 | 15 000 |
| 12 | 27 700 | 16 000 | 27 200 | 15 500 |
| 12,5 | 28 700 | 16 500 | 28 200 | 16 000 |
| 13 | 29 700 | 17 000 | 29 200 | 16 500 |
| 13,5 | 30 700 | 17 500 | 30 200 | 8 100 |
| 14 | 31 700 | 18 000 | 31 200 | 17 500 |
| 14,5 | 32 700 | 18 500 | 32 200 | 18 000 |
| 15 | 33 700 | 19 000 | 33 200 | 18 500 |
| 15,5 | 34 700 | 19 500 | 34 200 | 19 000 |
| 16 | 35 700 | 20 000 | 35 200 | 19 500 |
| 17 | 36 700 | 20 500 | 36 200 | 20 000 |
| 18 | 37 700 | 21 000 | 37 200 | 20 500 |
| 19 | 38 700 | 21 500 | 38 200 | 21 000 |
| 20 | 39 700 | 22 000 | 39 200 | 21 500 |
Скачать полный прайс-лист (PDF 185.8 KB)
Также компания продает дополнительные комплектующие – коробки. Необходимые для удобства клиентов.
Если Вам нужна консультация по вопросам организации хранения ваших вещей в боксах, позвоните прямо сейчас по телефону: 8 (499) 350-60-24
Другой вариант использования бокса – это долговременное хранение вещей, которые на сегодняшний момент вам не нужны. Это может быть мебель, домашняя техника и прочие крупные предметы.
Хранение в боксе вполне способно заменить гараж, особенно, если вы живете поблизости. После заключения договора, Вам предоставляется круглосуточный доступ. Вы можете посещать склад в любое удобное для Вас время. В любой момент Вы можете зайти и взять здесь лыжи для катания в лесу, велосипед для прогулки выходного дня или любую другую необходимую вещь.
Наши консультанты подберут оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Консультация клиентов осуществляется в будни с 9 до 18 часов, в выходные с 10 до 18 часов.

Что такое склад-бокс для хранения вещей
Боксы для хранения вещей представляют собой ячейки, изготовленные из стальных профлистов. Они могут быть разных размеров. Самый маленький – всего 1 кубический метр. Такой бокс подойдет для хранения мелких ценностей. Для крупногабаритных вещей предусмотрены боксы большей площадью.
К услугам клиентов предоставлены различные стеллажи, на которых компактно укладывается и хранится имущество. Благодаря высоким потолкам в один бокс помещается максимальное количество предметов и товаров, что позволяет значительно сэкономить.
Все боксы оснащены надежным замком и сигнализацией. Каждый клиент может быть уверен в сохранности даже самых дорогих вещей.
Ответы на частые вопросы о боксах Антресоль24
Свяжитесь с нашими менеджерами в MAX чтобы рассчитать цену на хранение онлайн!
Узнайте стоимость хранения для ваших вещей за 2 минуты





